序號 | 產品類型 | 三星貼片電容型號 | 三星電容容值 | 電容尺寸 | 電容精度 | 材質 | 額定電壓 | 電容厚度 | 詢價 |
150 | 三星陶瓷電容 | CL10C0R3CB8NNNC | 0.3pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
151 | 三星陶瓷電容 | CL10C0R5CB8NNNC | 0.5pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
152 | 三星陶瓷電容 | CL10CR75CB8NNNC | 0.75pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
153 | 三星陶瓷電容 | CL10C010CB8NNNC | 1pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
154 | 三星陶瓷電容 | CL10C1R2CB8NNNC | 1.2pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
155 | 三星陶瓷電容 | CL10C1R5CB8NNNC | 1.5pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
156 | 三星陶瓷電容 | CL10C1R8CB8NNNC | 1.8pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
157 | 三星陶瓷電容 | CL10C020CB8NNNC | 2pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
158 | 三星陶瓷電容 | CL10C2R2CB8NNNC | 2.2pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
159 | 三星陶瓷電容 | CL10C2R4CB8NNNC | 2.4pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
160 | 三星陶瓷電容 | CL10C2R5CB8NNNC | 2.5pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
161 | 三星陶瓷電容 | CL10C2R7CB8NNNC | 2.7pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
162 | 三星陶瓷電容 | CL10C030CB8NNNC | 3pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
163 | 三星陶瓷電容 | CL10C3R3CB8NNNC | 3.3pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
164 | 三星陶瓷電容 | CL10C3R5CB8NNNC | 3.5pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
165 | 三星陶瓷電容 | CL10C3R6CB8NNNC | 3.6pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
166 | 三星陶瓷電容 | CL10C3R9CB8NNNC | 3.9pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
167 | 三星陶瓷電容 | CL10C040CB8NNNC | 4pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
168 | 三星陶瓷電容 | CL10C4R3CB8NNNC | 4.3pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
169 | 三星陶瓷電容 | CL10C4R7CB8NNNC | 4.7pF | 0603 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
170 | 三星陶瓷電容 | CL10C050DB8NNNC | 5pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
171 | 三星陶瓷電容 | CL10C5R6DB8NNNC | 5.6pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
172 | 三星陶瓷電容 | CL10C060DB8NNNC | 6pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
173 | 三星陶瓷電容 | CL10C6R2DB8NNNC | 6.2pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
174 | 三星陶瓷電容 | CL10C6R8DB8NNNC | 6.8pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
175 | 三星陶瓷電容 | CL10C070DB8NNNC | 7pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
176 | 三星陶瓷電容 | CL10C7R5DB8NNNC | 7.5pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
177 | 三星陶瓷電容 | CL10C080DB8NNNC | 8pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
178 | 三星陶瓷電容 | CL10C8R2DB8NNNC | 8.2pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
179 | 三星陶瓷電容 | CL10C090DB8NNNC | 9pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
180 | 三星陶瓷電容 | CL10C9R1DB8NNNC | 9.1pF | 0603 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
181 | 三星陶瓷電容 | CL10C100JB8NNNC | 10pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
182 | 三星陶瓷電容 | CL10C110JB8NNNC | 11pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
183 | 三星陶瓷電容 | CL10C120JB8NNNC | 12pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
184 | 三星陶瓷電容 | CL10C130JB8NNNC | 13pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
185 | 三星陶瓷電容 | CL10C140JB8NNNC | 14pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
186 | 三星陶瓷電容 | CL10C150JB8NNNC | 15pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
187 | 三星陶瓷電容 | CL10C160JB8NNNC | 16pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
188 | 三星陶瓷電容 | CL10C180JB8NNNC | 18pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
189 | 三星陶瓷電容 | CL10C200JB8NNNC | 20pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
190 | 三星陶瓷電容 | CL10C220JB8NNNC | 22pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
191 | 三星陶瓷電容 | CL10C240JB8NNNC | 24pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
192 | 三星陶瓷電容 | CL10C250JB8NNNC | 25pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
193 | 三星陶瓷電容 | CL10C270JB8NNNC | 27pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
194 | 三星陶瓷電容 | CL10C300JB8NNNC | 30pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
195 | 三星陶瓷電容 | CL10C330JB8NNNC | 33pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
196 | 三星陶瓷電容 | CL10C360JB8NNNC | 36pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
197 | 三星陶瓷電容 | CL10C390JB8NNNC | 39pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
198 | 三星陶瓷電容 | CL10C430JB8NNNC | 43pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
199 | 三星陶瓷電容 | CL10C470JB8NNNC | 47pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
200 | 三星陶瓷電容 | CL10C510JB8NNNC | 51pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
201 | 三星陶瓷電容 | CL10C560JB8NNNC | 56pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
202 | 三星陶瓷電容 | CL10C620JB8NNNC | 62pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
203 | 三星陶瓷電容 | CL10C680JB8NNNC | 68pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
204 | 三星陶瓷電容 | CL10C750JB8NNNC | 75pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
205 | 三星陶瓷電容 | CL10C820JB8NNNC | 82pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
206 | 三星陶瓷電容 | CL10C910JB8NNNC | 91pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
207 | 三星陶瓷電容 | CL10C101JB8NNNC | 100pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
208 | 三星陶瓷電容 | CL10C111JB8NNNC | 110pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
209 | 三星陶瓷電容 | CL10C121JB8NNNC | 120pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
210 | 三星陶瓷電容 | CL10C131JB8NNNC | 130pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
211 | 三星陶瓷電容 | CL10C151JB8NNNC | 150pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
212 | 三星陶瓷電容 | CL10C161JB8NNNC | 160pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
213 | 三星陶瓷電容 | CL10C181JB8NNNC | 180pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
214 | 三星陶瓷電容 | CL10C201JB8NNNC | 200pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
215 | 三星陶瓷電容 | CL10C221JB8NNNC | 220pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
216 | 三星陶瓷電容 | CL10C241JB8NNNC | 240pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
217 | 三星陶瓷電容 | CL10C271JB8NNNC | 270pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
218 | 三星陶瓷電容 | CL10C301JB8NNNC | 300pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
219 | 三星陶瓷電容 | CL10C331JB8NNNC | 330pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
220 | 三星陶瓷電容 | CL10C361JB8NNNC | 360pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
221 | 三星陶瓷電容 | CL10C391JB8NNNC | 390pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
222 | 三星陶瓷電容 | CL10C431JB8NNNC | 430pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
223 | 三星陶瓷電容 | CL10C471JB8NNNC | 470pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
224 | 三星陶瓷電容 | CL10C511JB8NNNC | 510pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
225 | 三星陶瓷電容 | CL10C561JB8NNNC | 560pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
226 | 三星陶瓷電容 | CL10C621JB8NNNC | 620pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
227 | 三星陶瓷電容 | CL10C681JB8NNNC | 680pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
228 | 三星陶瓷電容 | CL10C751JB8NNNC | 750pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
229 | 三星陶瓷電容 | CL10C821JB8NNNC | 820pF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
230 | 三星陶瓷電容 | CL10C102JB8NNNC | 1nF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
231 | 三星陶瓷電容 | CL10C182JB8NNNC | 1.8nF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
232 | 三星陶瓷電容 | CL10C222JB8NNNC | 2.2nF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
233 | 三星陶瓷電容 | CL10C562JB8NNNC | 5.6nF | 0603 | ±5% | COG | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
234 | 三星陶瓷電容 | CL10B101KB8NNNC | 100pF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
235 | 三星陶瓷電容 | CL10B221KB8NNNC | 220pF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
236 | 三星陶瓷電容 | CL10B471KB8NNNC | 470pF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
237 | 三星陶瓷電容 | CL10B681KB8NNNC | 680pF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
238 | 三星陶瓷電容 | CL10B102KB8NNNC | 1nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
239 | 三星陶瓷電容 | CL10B102KA8NNNC | 1nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
240 | 三星陶瓷電容 | CL10B222KB8NNNC | 2.2nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
241 | 三星陶瓷電容 | CL10B472KB8NNNC | 4.7nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
242 | 三星陶瓷電容 | CL10B472KA8NNNC | 4.7nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
243 | 三星陶瓷電容 | CL10B682KB8NNNC | 6.8nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
244 | 三星陶瓷電容 | CL10B103KB8NNNC | 10nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
245 | 三星陶瓷電容 | CL10B103KA8NNNC | 10nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
246 | 三星陶瓷電容 | CL10B223KA8NNNC | 22nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
247 | 三星陶瓷電容 | CL10B473KB8NNNC | 47nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
248 | 三星陶瓷電容 | CL10B473KA8NNNC | 47nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
249 | 三星陶瓷電容 | CL10B683KB8NNNC | 68nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
250 | 三星陶瓷電容 | CL10B683KA8NNNC | 68nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
251 | 三星陶瓷電容 | CL10B104KB8NNNC | 100nF | 0603 | ±10% | X7R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
252 | 三星陶瓷電容 | CL10B224KA8NNNC | 220nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
253 | 三星陶瓷電容 | CL10B224KO8NNNC | 220nF | 0603 | ±10% | X7R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
254 | 三星陶瓷電容 | CL10B225KQ8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
255 | 三星陶瓷電容 | CL10F103ZB8NNNC | 10nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
256 | 三星陶瓷電容 | CL10F223ZB8NNNC | 22nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
257 | 三星陶瓷電容 | CL10F473ZB8NNNC | 47nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
258 | 三星陶瓷電容 | CL10F473ZA8NNNC | 47nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
259 | 三星陶瓷電容 | CL10F473ZO8NNNC | 47nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
260 | 三星陶瓷電容 | CL10F683ZB8NNNC | 68nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
261 | 三星陶瓷電容 | CL10F104ZB8NNNC | 100nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
262 | 三星陶瓷電容 | CL10F104ZA8NNNC | 100nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
263 | 三星陶瓷電容 | CL10F224ZB8NNNC | 220nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
264 | 三星陶瓷電容 | CL10F224ZA8NNNC | 220nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
265 | 三星陶瓷電容 | CL10F225ZP8NNNC | 2.2μF | 0603 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
266 | 三星陶瓷電容 | CL10F225ZQ8NNNC | 2.2μF | 0603 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
267 | 三星陶瓷電容 | CL10A474KB8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X5R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
268 | 三星陶瓷電容 | CL10A474KA8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
269 | 三星陶瓷電容 | CL10A474KP8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
270 | 三星陶瓷電容 | CL10A474KQ8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
271 | 三星陶瓷電容 | CL10A474KR8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
272 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KB8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
273 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KA5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價 |
274 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KA8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
275 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KO8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
276 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KO5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價 |
277 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KP8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
278 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KP5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價 |
279 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KQ8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
280 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KQ5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價 |
281 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KR8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
282 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KR5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價 |
283 | 三星陶瓷電容 | CL10A105KA5LNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價 |
284 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KA8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
285 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KO8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
286 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KO5LNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價 |
287 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KP8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
288 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KP5LNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價 |
289 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KQ8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
290 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KQ5LNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價 |
291 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KR8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
292 | 三星陶瓷電容 | CL10A225KR5LNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價 |
293 | 三星陶瓷電容 | CL10A335KQ8NNNC | 3.3μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
294 | 三星陶瓷電容 | CL10A335KR8NNNC | 3.3μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
295 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KA8NQNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
296 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KO8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
297 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KP8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
298 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KP5LNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價 |
299 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KQ5LNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價 |
300 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KQ8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
301 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KR5LNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價 |
302 | 三星陶瓷電容 | CL10A475KR8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
303 | 三星陶瓷電容 | CL10A106KR8NNNC | 10μF | 0603 | ±10% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
304 | 三星陶瓷電容 | CL10A106MR5LRNC | 10μF | 0603 | ±20% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價 |
305 | 三星陶瓷電容 | CL10A106KQ8NNNC | 10μF | 0603 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
306 | 三星陶瓷電容 | CL10A106MQ5LRNC | 10μF | 0603 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價 |
307 | 三星陶瓷電容 | CL10A106MP8NNNC | 10μF | 0603 | ±20% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
308 | 三星陶瓷電容 | CL10A106MO8NQNC | 10μF | 0603 | ±20% | X5R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
309 | 三星陶瓷電容 | CL10A106MA8NRNC | 10μF | 0603 | ±20% | X5R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
310 | 三星陶瓷電容 | CL10A226MR8NRNC | 22μF | 0603 | ±20% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
311 | 三星陶瓷電容 | CL10A226MQ8NRNC | 22μF | 0603 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
312 | 三星陶瓷電容 | CL10A226MP8NUNE | 22μF | 0603 | ±20% | X5R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
313 | 三星陶瓷電容 | CL10A476MR8NZNE | 47μF | 0603 | ±20% | X5R | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
314 | 三星陶瓷電容 | CL10X474KA8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X6S | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
315 | 三星陶瓷電容 | CL10X474KO8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X6S | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
316 | 三星陶瓷電容 | CL10X474KP8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X6S | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
317 | 三星陶瓷電容 | CL10X474KQ8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
318 | 三星陶瓷電容 | CL10X474KR8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X6S | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
319 | 三星陶瓷電容 | CL10X105KA8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X6S | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
320 | 三星陶瓷電容 | CL10X105KO8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X6S | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
321 | 三星陶瓷電容 | CL10X105KP8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X6S | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
322 | 三星陶瓷電容 | CL10X105KQ8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
323 | 三星陶瓷電容 | CL10X105KR8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X6S | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
324 | 三星陶瓷電容 | CL10X225KA8NQNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X6S | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
325 | 三星陶瓷電容 | CL10X225KO8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X6S | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
326 | 三星陶瓷電容 | CL10X225KP8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X6S | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
327 | 三星陶瓷電容 | CL10X225KQ8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
328 | 三星陶瓷電容 | CL10X225KR8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X6S | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
329 | 三星陶瓷電容 | CL10X475KA8NQNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X6S | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
330 | 三星陶瓷電容 | CL10X475KO8NQNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X6S | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
331 | 三星陶瓷電容 | CL10X475KP5NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X6S | 10V | 0.50 mm | 詢價 |
332 | 三星陶瓷電容 | CL10X475KQ8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
333 | 三星陶瓷電容 | CL10X475KR8NNNC | 4.7μF | 0603 | ±10% | X6S | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
334 | 三星陶瓷電容 | CL10X106MP8NNNC | 10μF | 0603 | ±20% | X6S | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
335 | 三星陶瓷電容 | CL10X106KQ8NNNC | 10μF | 0603 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
336 | 三星陶瓷電容 | CL10X106KR8NNNC | 10μF | 0603 | ±10% | X6S | 4V | 0.80 mm | 詢價 |
337 | 三星陶瓷電容 | CL10B474KA8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
338 | 三星陶瓷電容 | CL10B474KO8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X7R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
339 | 三星陶瓷電容 | CL10B474KP8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X7R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
340 | 三星陶瓷電容 | CL10B474KQ8NNNC | 470nF | 0603 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
341 | 三星陶瓷電容 | CL10B105KA8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X7R | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
342 | 三星陶瓷電容 | CL10B105KO8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X7R | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
343 | 三星陶瓷電容 | CL10B105KP8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X7R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
344 | 三星陶瓷電容 | CL10B105KQ8NNNC | 1μF | 0603 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
345 | 三星陶瓷電容 | CL10B225KP8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X7R | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
346 | 三星陶瓷電容 | CL10B225KQ8NNNC | 2.2μF | 0603 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
347 | 三星陶瓷電容 | CL10B106MQ8NRNC | 10μF | 0603 | ±20% | X7R | 6.3V | 0.80 mm | 詢價 |
348 | 三星陶瓷電容 | CL10F474ZB8NNNC | 470nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.80 mm | 詢價 |
349 | 三星陶瓷電容 | CL10F474ZA8NNNC | 470nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 25V | 0.80 mm | 詢價 |
350 | 三星陶瓷電容 | CL10F474ZO8NNNC | 470nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
351 | 三星陶瓷電容 | CL10F474ZP8NNNC | 470nF | 0603 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
352 | 三星陶瓷電容 | CL10F105ZO8NNNC | 1μF | 0603 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.80 mm | 詢價 |
353 | 三星陶瓷電容 | CL10F105ZP8NNNC | 1μF | 0603 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
354 | 三星陶瓷電容 | CL10F225ZP8NNNC | 2.2μF | 0603 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.80 mm | 詢價 |
